(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(6月16日)收盘,沪指报3273.33点,涨20.36点,涨幅为0.63%;深成指报11306.53点,涨123.59点,涨幅为1.11%;创业板指报2270.06点,涨32.32点,涨幅为1.44%。个股方面,今日89只A股换手率超过20%,其中,C恒勃、通力科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301225 | C恒勃 | 45.75 | 74.27 | 28.30 |
301255 | 通力科技 | 33.62 | 65.93 | 7.83 |
301320 | 豪江智能 | 25.70 | 49.89 | -7.22 |
301368 | 丰立智能 | 58.57 | 48.68 | 0.43 |
301419 | 阿莱德 | 46.25 | 48.46 | 10.33 |
001282 | 三联锻造 | 31.26 | 48.32 | 9.99 |
301083 | 百胜智能 | 22.95 | 45.65 | 4.75 |
300913 | 兆龙互连 | 58.22 | 44.48 | 4.34 |
301359 | 东南电子 | 27.07 | 44.04 | -3.42 |
605188 | 国光连锁 | 9.45 | 42.86 | -7.62 |
301232 | C飞沃 | 71.81 | 42.11 | 3.18 |
301287 | C康力源 | 47.48 | 40.10 | -0.17 |
002902 | 铭普光磁 | 37.49 | 36.67 | 7.51 |
301192 | 泰祥股份 | 23.96 | 34.45 | -0.70 |
301310 | 鑫宏业 | 63.92 | 33.78 | 5.18 |
301311 | 昆船智能 | 26.47 | 33.61 | 3.80 |
002725 | 跃岭股份 | 12.08 | 33.16 | -4.13 |
301399 | 英特科技 | 66.97 | 32.20 | 0.10 |
300882 | 万胜智能 | 31.63 | 31.18 | 4.05 |
002553 | 南方精工 | 13.59 | 31.15 | 0.82 |
301299 | 卓创资讯 | 63.65 | 31.05 | 20.00 |
603322 | 超讯通信 | 45.89 | 30.09 | 5.93 |
605277 | 新亚电子 | 15.74 | 29.87 | -2.54 |
301085 | 亚康股份 | 85.02 | 29.36 | 3.36 |
300946 | 恒而达 | 36.50 | 28.74 | -5.42 |
301330 | 熵基科技 | 41.10 | 28.61 | 8.96 |
002261 | 拓维信息 | 19.31 | 28.18 | 2.55 |
300148 | 天舟文化 | 6.45 | 27.58 | 6.44 |
300678 | 中科信息 | 59.16 | 27.22 | 13.55 |
300880 | 迦南智能 | 25.86 | 27.20 | 0.12 |
301205 | 联特科技 | 223.35 | 27.15 | 1.98 |
301252 | 同星科技 | 52.91 | 26.78 | 1.69 |
301313 | 凡拓数创 | 45.89 | 26.43 | -2.94 |
300548 | 博创科技 | 42.77 | 26.38 | 15.31 |
688322 | 奥比中光 | 49.97 | 26.07 | 4.13 |
301293 | 三博脑科 | 100.66 | 25.93 | -0.47 |
601065 | 江盐集团 | 13.38 | 25.91 | 2.76 |
001324 | 长青科技 | 22.52 | 25.66 | -1.87 |
301041 | 金百泽 | 36.01 | 25.46 | 6.92 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.40 | 25.46 | -1.15 |
605588 | 冠石科技 | 52.69 | 25.40 | 4.34 |
301186 | 超达装备 | 37.16 | 24.65 | 2.20 |
688472 | 阿特斯 | 19.68 | 24.63 | 20.00 |
301183 | 东田微 | 58.00 | 24.61 | 2.26 |
688668 | 鼎通科技 | 85.50 | 24.57 | 8.89 |
600105 | 永鼎股份 | 7.97 | 24.50 | 6.13 |
688160 | 步科股份 | 56.90 | 24.26 | 7.20 |
300503 | 昊志机电 | 11.91 | 24.09 | 0.34 |
300570 | 太辰光 | 54.99 | 23.95 | 16.16 |
002536 | 飞龙股份 | 14.39 | 23.64 | 10.02 |
603083 | 剑桥科技 | 73.95 | 23.50 | 0.63 |
301355 | 南王科技 | 19.56 | 23.43 | -1.51 |
300901 | 中胤时尚 | 14.64 | 23.38 | 20.00 |
688525 | 佰维存储 | 95.37 | 23.29 | 2.70 |
300926 | 博俊科技 | 23.14 | 23.28 | -3.86 |
688523 | 航天环宇 | 27.28 | 23.27 | 6.15 |
603172 | 万丰股份 | 17.99 | 23.25 | 5.14 |
688313 | 仕佳光子 | 19.66 | 23.15 | 2.13 |
002272 | 川润股份 | 7.88 | 23.13 | 10.06 |
301279 | 金道科技 | 27.40 | 23.07 | 4.62 |
300847 | 中船汉光 | 22.77 | 23.02 | 5.22 |
301380 | 挖金客 | 54.69 | 22.96 | 4.63 |
300565 | 科信技术 | 18.86 | 22.92 | -4.46 |
300895 | 铜牛信息 | 39.09 | 22.84 | 6.57 |
836221 | 易实精密 | 8.88 | 22.74 | 2.90 |
871478 | 巨能股份 | 18.30 | 22.55 | 1.27 |
002535 | 林州重机 | 3.49 | 22.44 | 0.58 |
000681 | 视觉中国 | 23.51 | 22.30 | -1.01 |
002877 | 智能自控 | 9.99 | 22.28 | 1.32 |
300612 | 宣亚国际 | 26.77 | 22.21 | 5.52 |
002962 | 五方光电 | 13.41 | 22.10 | 0.30 |
300563 | 神宇股份 | 16.17 | 21.53 | 8.31 |
300615 | 欣天科技 | 18.95 | 21.33 | -4.39 |
688195 | 腾景科技 | 46.50 | 21.20 | 16.25 |
002184 | 海得控制 | 15.75 | 21.11 | 3.69 |
300081 | 恒信东方 | 10.98 | 21.11 | -3.26 |
300499 | 高澜股份 | 22.54 | 21.09 | 3.97 |
300264 | 佳创视讯 | 7.84 | 21.04 | -3.21 |
300969 | 恒帅股份 | 71.54 | 21.03 | 3.68 |
002995 | 天地在线 | 44.36 | 20.95 | 9.99 |
301285 | 鸿日达 | 14.37 | 20.90 | -1.03 |
688662 | 富信科技 | 60.61 | 20.80 | 20.00 |
301366 | 一博科技 | 82.98 | 20.70 | 2.44 |
002213 | 大为股份 | 16.22 | 20.61 | -5.70 |
300964 | 本川智能 | 52.68 | 20.55 | -1.81 |
603211 | 晋拓股份 | 16.14 | 20.54 | -2.77 |
301231 | 荣信文化 | 41.14 | 20.46 | 2.36 |
603887 | 城地香江 | 10.78 | 20.06 | 10.00 |
002177 | 御银股份 | 4.23 | 20.02 | -5.16 |
标签: