【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至5月5日收盘,沪深两市共508只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物等连续21日主力资金净流出,排名第一;常山药业连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中天科技主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出30.43亿元,药明康德紧随其后,13天累计净流出22.41亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近5日跌22.12%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 18 | 30.43 | 9.97 | -21.67 |
603259 | 药明康德 | 13 | 22.41 | 7.03 | -22.87 |
000988 | 华工科技 | 8 | 14.06 | 4.42 | -13.50 |
600745 | 闻泰科技 | 8 | 13.99 | 9.87 | -18.34 |
002371 | 北方华创 | 8 | 13.57 | 4.49 | -8.49 |
601698 | 中国卫通 | 7 | 12.30 | 10.97 | -23.34 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 12.25 | 5.40 | -12.04 |
601888 | 中国中免 | 5 | 11.43 | 8.02 | -5.60 |
600460 | 士兰微 | 12 | 11.27 | 8.96 | -16.12 |
600111 | 北方稀土 | 11 | 11.05 | 12.70 | -11.81 |
600584 | 长电科技 | 9 | 11.03 | 5.53 | -22.37 |
603005 | 晶方科技 | 12 | 10.57 | 7.62 | -23.67 |
002222 | 福晶科技 | 8 | 9.80 | 8.84 | -24.34 |
603688 | 石英股份 | 11 | 9.28 | 9.82 | -17.56 |
002463 | 沪电股份 | 8 | 7.31 | 4.73 | -21.84 |
300142 | 沃森生物 | 13 | 6.87 | 11.33 | -13.21 |
605111 | 新洁能 | 14 | 5.52 | 8.72 | -28.92 |
002079 | 苏州固锝 | 14 | 5.52 | 8.69 | -21.93 |
002340 | 格林美 | 12 | 5.52 | 13.23 | -11.14 |
688303 | 大全能源 | 7 | 5.41 | 11.52 | -17.12 |
600392 | 盛和资源 | 13 | 5.40 | 10.70 | -16.54 |
601919 | 中远海控 | 8 | 5.37 | 7.33 | -7.04 |
601975 | 招商南油 | 10 | 5.20 | 15.44 | -13.77 |
002185 | 华天科技 | 12 | 5.02 | 9.14 | -17.49 |
300299 | 富春股份 | 8 | 4.89 | 8.03 | -29.75 |
002281 | 光迅科技 | 8 | 4.88 | 6.48 | -24.91 |
300343 | 联创股份 | 12 | 4.67 | 13.05 | -30.83 |
000034 | 神州数码 | 8 | 4.65 | 7.61 | -13.94 |
000821 | 京山轻机 | 7 | 4.44 | 10.96 | -12.86 |
688126 | 沪硅产业 | 7 | 4.44 | 4.88 | -9.49 |
688409 | 富创精密 | 9 | 4.43 | 10.93 | -24.51 |
002407 | 多氟多 | 9 | 4.41 | 12.49 | -19.42 |
002176 | 江特电机 | 12 | 4.33 | 7.30 | -17.45 |
000547 | 航天发展 | 14 | 4.32 | 9.97 | -16.47 |
688352 | 颀中科技 | 8 | 4.27 | 12.00 | -25.72 |
002617 | 露笑科技 | 12 | 4.26 | 10.99 | -14.00 |
000721 | 西安饮食 | 9 | 4.00 | 6.27 | -25.58 |
300133 | 华策影视 | 6 | 3.81 | 5.46 | -11.97 |
600026 | 中远海能 | 11 | 3.75 | 9.31 | -11.44 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8 | 3.72 | 4.27 | -25.58 |
688313 | 仕佳光子 | 7 | 3.63 | 12.56 | -26.15 |
600330 | 天通股份 | 8 | 3.59 | 10.06 | -21.75 |
300379 | 东方通 | 9 | 3.52 | 7.18 | -17.05 |
300114 | 中航电测 | 7 | 3.47 | 3.70 | 3.52 |
000584 | ST工智 | 19 | 3.43 | 13.01 | -29.08 |
603077 | 和邦生物 | 11 | 3.41 | 19.26 | -10.14 |
601133 | 柏诚股份 | 11 | 3.12 | 9.73 | -24.09 |
002335 | 科华数据 | 9 | 2.98 | 5.50 | -11.16 |
002505 | 鹏都农牧 | 7 | 2.87 | 23.09 | -12.21 |
002437 | 誉衡药业 | 21 | 2.86 | 14.95 | -4.17 |
600267 | 海正药业 | 6 | 2.80 | 6.54 | 10.03 |
000009 | 中国宝安 | 12 | 2.77 | 9.99 | -8.08 |
300432 | 富临精工 | 16 | 2.74 | 8.14 | -26.62 |
688787 | 海天瑞声 | 8 | 2.71 | 6.75 | -21.11 |
600023 | 浙能电力 | 12 | 2.71 | 6.07 | 12.47 |
600188 | 兖矿能源 | 10 | 2.68 | 3.78 | -3.52 |
601127 | 赛力斯 | 6 | 2.61 | 8.80 | -5.54 |
002157 | *ST正邦 | 14 | 2.60 | 16.99 | -24.32 |
002422 | 科伦药业 | 8 | 2.55 | 6.66 | 5.04 |
601872 | 招商轮船 | 12 | 2.50 | 7.34 | -13.80 |
600738 | 丽尚国潮 | 8 | 2.47 | 17.32 | -31.60 |
603893 | 瑞芯微 | 8 | 2.43 | 6.98 | -21.83 |
002326 | 永太科技 | 6 | 2.41 | 12.31 | -15.79 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.35 | 4.16 | -2.16 |
600326 | 西藏天路 | 5 | 2.31 | 10.30 | -13.32 |
000519 | 中兵红箭 | 7 | 2.20 | 6.07 | -7.20 |
300687 | 赛意信息 | 7 | 2.11 | 6.76 | -19.70 |
688779 | 长远锂科 | 12 | 2.10 | 11.14 | -28.47 |
300870 | 欧陆通 | 8 | 2.02 | 8.03 | -27.71 |
603456 | 九洲药业 | 13 | 2.01 | 6.18 | -13.82 |
688609 | 九联科技 | 8 | 2.00 | 8.75 | -20.00 |
603936 | 博敏电子 | 8 | 2.00 | 8.08 | -22.92 |
002792 | 通宇通讯 | 6 | 1.98 | 4.54 | -24.79 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 1.98 | 10.10 | -7.80 |
603212 | 赛伍技术 | 12 | 1.96 | 8.56 | -15.01 |
000671 | ST阳光城 | 14 | 1.96 | 15.48 | -20.61 |
601678 | 滨化股份 | 15 | 1.92 | 14.78 | -10.33 |
688301 | 奕瑞科技 | 7 | 1.88 | 12.55 | 1.55 |
300369 | 绿盟科技 | 8 | 1.82 | 5.50 | -21.56 |
688298 | 东方生物 | 21 | 1.82 | 7.05 | -16.47 |
300035 | 中科电气 | 11 | 1.82 | 7.69 | -26.16 |
300511 | 雪榕生物 | 6 | 1.81 | 9.82 | -11.80 |
601965 | 中国汽研 | 8 | 1.81 | 8.20 | -18.54 |
300903 | 科翔股份 | 14 | 1.79 | 9.81 | -31.20 |
002124 | 天邦食品 | 7 | 1.79 | 15.05 | -13.52 |
688202 | 美迪西 | 7 | 1.76 | 7.86 | -15.49 |
002076 | 雪莱特 | 14 | 1.68 | 13.88 | -8.68 |
600338 | 西藏珠峰 | 6 | 1.68 | 8.82 | -6.27 |
600271 | 航天信息 | 6 | 1.65 | 5.35 | -5.04 |
300709 | 精研科技 | 6 | 1.64 | 3.54 | -35.18 |
600499 | 科达制造 | 6 | 1.60 | 11.38 | -9.69 |
600395 | 盘江股份 | 10 | 1.59 | 12.35 | -9.07 |
002585 | 双星新材 | 10 | 1.56 | 9.72 | -18.46 |
002429 | 兆驰股份 | 8 | 1.54 | 11.44 | -10.16 |
002601 | 龙佰集团 | 6 | 1.53 | 8.35 | -6.70 |
688047 | 龙芯中科 | 5 | 1.51 | 5.79 | -21.40 |
603168 | 莎普爱思 | 6 | 1.50 | 5.85 | -9.01 |
002127 | 南极电商 | 9 | 1.50 | 6.89 | -12.35 |
002528 | 英飞拓 | 9 | 1.49 | 3.56 | -15.03 |
300571 | 平治信息 | 9 | 1.48 | 5.39 | -24.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: